雅玛尔202        49.0°E 2009-04-19   新天11号        108.2°E 2009-11-12
新天703          57.0°E 2009-10-23 百合花3A        110.0°E 2009-03-02
国际7/10号       68.5°E 2009-11-08 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 鑫诺一号        110.5°E 2009-07-25
国际4号          72.0°E 2009-02-23 帕拉帕D         113.0°E 2009-11-12
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 韩星5号         113.0°E 2009-11-14

ABS-1            75.0°E

2009-11-12 中星6B          115.5°E 2009-11-01
亚太2R           76.5°E 2009-11-14 韩星3号         116.0°E 2009-03-06
泰星2/5号        78.5°E 2009-11-04 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
(俄)快车MD1      80.0°E 2009-11-04 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
(俄)快车AM2      80.0°E 2009-06-21 亚洲4号        122.0°E 2009-10-26
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2009-09-17 日本通信4A      124.0°E 2009-10-06
国际709          85.2°E 2005-04-01 鑫诺三号        125.0°E 2009-09-23
中卫一号         87.5°E 2009-05-26 日本通信3A      128.0°E 2009-11-13
中新一号         88.0°E 2009-11-12 越星1号         132.0°E 2009-11-15
雅玛尔201        90.0°E 2009-10-15 亚太VI          134.0°E 2009-10-31
马星3号          91.5°E 2009-10-20 亚太V号         138.0°E 2009-10-28
马星3a           91.5°E 2009-11-13 (俄)快车AM3     140.0°E 2009-11-07
中星9号          92.2°E 2009-10-28 日本超鸟C2      144.0°E 2009-06-07
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-07-06 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
新天6号          95.0°E 2009-08-17 马布海一号      146.0°E 2009-11-15
(俄)快车AM33     96.5°E 2009-10-17 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
ProtoStar-1     98.5°E 2009-04-28 国际8号         166.0°E 2009-11-03
亚洲5号        100.5°E 2009-11-11 国际2号         169.0°E 2009-02-26
(俄)快车A2      103.0°E 2009-03-27 国际5号         169.0°E 2009-08-27
亚洲3S          105.5°E 2009-10-28 GE-23           172.0°E 2009-10-01
印尼电信1号     108.0°E 2009-11-11  推荐》》》硬 件 设 备

全国卫星天线仰角、方位角、极化角计算软件版

全国卫星天线仰角、方位角、极化角数据库版

深圳电话:0755-61283299   广州电话:020-61137626  珠海手机:015099937169

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 1999-2009  亚太中文寻星(网络版) All rights reserve

E-mail:dvbsky@hotmail.com    粤ICP备06012866号