雅玛尔202        49.0°E 2009-12-31

百合花3A        110.0°E 2009-03-02
新天12号         57.0°E 2010-01-20 N-SAT 110      110.0°E 2002-10-08
国际7/10号       68.5°E 2010-02-05 鑫诺一号        110.5°E 2009-07-25
Eutelsat W5      70.5°E 2008-08-01 帕拉帕D         113.0°E 2009-11-12
国际4号          72.0°E 2009-02-23 韩星5号         113.0°E 2010-01-24
印度Insat-3C     74.0°E 2009-08-22 中星6B          115.5°E 2010-02-05

ABS-1            75.0°E

2010-02-13 韩星3号         116.0°E 2009-03-06
亚太2R           76.5°E 2010-02-12 印尼电信2号     118.0°E 2006-03-13
泰星2/5号        78.5°E 2010-02-14 IPSTAR         119.5°E 2010-02-11
(俄)快车MD1      80.0°E 2010-02-11 泰星1A          120.0°E 2009-06-27
(俄)快车AM2      80.0°E 2009-12-03 亚洲4号         122.0°E 2009-12-22
印度Insat-4A/2E  83.0°E 2010-02-14 日本通信4A      124.0°E 2009-10-06
国际15号         85.2°E 2010-01-20 鑫诺三号        125.0°E 2009-09-23
中卫一号         87.5°E 2009-05-26 日本通信3A      128.0°E 2010-01-22
中新一号         88.0°E 2010-02-01 越星1号         132.0°E 2010-02-12
雅玛尔201        90.0°E 2010-01-28 亚太VI          134.0°E 2010-01-21
马星3号          91.5°E 2010-02-13 亚太V号         138.0°E 2010-02-13
马星3a           91.5°E 2010-01-21 (俄)快车AM3     140.0°E 2010-01-22
中星9号          92.2°E 2010-01-04 日本超鸟C2      144.0°E 2009-06-07
印度Insat-3A/4B  93.5°E 2009-11-22 (俄)Gorizont45  145.0°E 2005-03-04
新天6号          95.0°E 2010-01-17 马布海一号      146.0°E 2010-02-09
(俄)快车AM33     96.5°E 2010-02-07 日本通信2A      154.0°E 2004-04-15
亚洲5号         100.5°E 2010-02-11 国际8号         166.0°E 2010-01-30
(俄)快车A2      103.0°E 2009-03-27 国际2号         169.0°E 2009-02-26
亚洲3S          105.5°E 2010-01-19 国际5号         169.0°E 2009-12-19
印尼电信1号     108.0°E 2010-01-18 GE-23           172.0°E 2009-10-01
新天11号        108.2°E 2010-02-10 推 荐 器 材 网
对星指南 影片 寻星精灵软件
仰角方位角极化角计算软件 仰角、方位角、极化角数据库

深圳电话:0755-61283299   广州电话:020-61137626

 本站仅供发烧友提供参考,收看卫星电视节目请遵守国家法律和法规。

Copyright © 1999-2009  亚太中文寻星(网络版) All rights reserve

E-mail:dvbsky@hotmail.com    粤ICP备06012866号